Research Article
BibTex RIS Cite

Earthquake Coping Policies in Statist Structure (1923-1940)

Year 2023, Volume: 25 Issue: 45, 742 - 755, 29.12.2023

Abstract

The subject of research is the eartquakes experienced in Turkey in the Early Republican Period between 1923-1940. Earthquakes and the measures taken against earthquakes will be examined within the scope of the Principle of Statism from Atatürk’s Princples and Revolutions. It survived the World War I and the National Struggle peridios; The eartquakes experienced by a nation struggling for existence and the policies of a newly established state against these earthquakes have been to share the suffering of the earthquake victims and to try to develop their people by providing the necessary financial aid. In this context, free seeds and fertilizers were given to earthquake victims so that they could regain their economic strenght. Animal husbandry was supported by extending a helping hand to the villagers who lost their animals. By giving free timber from the state forests, the people were supported to build their own houses and a solution was produced for housing. Earthquake guidelines were first prepared in 1940. Since 1940, changes have been made on the instruction at different intervals.

References

  • A. Arşiv Belgeleri
  • BCA, 30-1-0-0, 121-769/1, 00.00.1939.
  • BCA, 30-1-0-0, 77/482-5, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/845/19, 10.05.1940.
  • BCA, 30-10-0-0, 2/9/16, 07.10.1924.
  • BCA, 3010-0-0, 12/73/7, 22.06.1929.
  • BCA, 30-10-0-0, 8/44/14, 17.03.1926.
  • BCA, 180-9-0-0, 99/482/1, 07.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 18/21/5, 21.03.1926.
  • BCA, 30-1-0-0, 40/237/12, 10.10.1924.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/1, 19.05.1931.
  • BCA, 30-10-0-0, 179/235/5, 16.09.1941.
  • BCA, 30-10-0-0, 118/827/33, 08.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/843/5, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/844/5, 30.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/844/11, 01.01.1940.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/2, 18.12.1924.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/3, 7 28.12.1924.
  • BCA, 7 30-10-0-0, 7 119/837/6, 11.05.1926.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/7, 28.10.1926.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/18, 15.01.1931.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/7, 26.06.1932.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/17, 09.05.1933.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/839/5, 19.08.1934.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/840/2, 08.11.1935.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/840/6, 15.04.1936.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/840/7, 14.12.1937.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/841/21, 15.11.1938.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/842/7, 14.01.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/842/14, 7 28.09.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/ 841/15, 14.06.1938.
  • BCA, 30-10-0-0, 210/432/3, 15.09.1927.
  • BCA, 30-10-0-0, 178/234/5, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/845/7, 19.02.1940.
  • BCA, 30-10-00, 119/837/13, 04.09.1929.
  • BCA, 30-11-1-0, 29/43/19, 27.12.1926.
  • BCA, 30-18-1-1, 28/19/4, 04.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 11/50/11, 04.10.1924
  • BCA, 30-18-1-1, 10/37/9, 03.08.1924.
  • BCA, 30-18-1-1, 11/46/2, 02.10.1924.
  • BCA, 30-18-1-1, 12/69/2, 15.01.1925.
  • BCA, 30-18-1-1, 8/42/16, 15.12.1923.
  • BCA, 30-18-1-1, 12/61/3, 07.12.1924.
  • BCA, 30-18-1-1, 8/42/16, 15.12.1923.
  • BCA, 30-18-1-1, 28/19/5, 04.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 28/19/18, 04.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-2, 84/10, 14.09.1938.
  • BCA, 30-18-1-2, 83/54/11, 21.06.1938.
  • BCA, 30-1-0-0, 77/482/4, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/18, 29.07.1933.
  • BCA, 30-18-1-1, 29/42/5, 30.06.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 11/50/11, 04.10.1924.
  • BCA, 30-18-1-2, 83/57/15, 23,06.1938.
  • BOA, HR.SYS, 1234/66, M-24.01.1878.
  • BOA, HR.TH, 24/10, M-17.07.1877.
  • BAO, Y.PRK.ASK, 1/3, H-23.04.1294.
  • BAO, DH.MTV, 16/9, H-27.08.1330.
  • TBMMZC, D:1, C: 1, İçtima: 1, 18. İçtima, 19.05.1336.
  • TBMMZC, D:1, C: 10, İçtima: 2, 35. İçtima, 1, 17.05.1337.
  • TBMMZC, D: 1, C: 25, İçtima: 3, 149. İçtima, 02.12.1338.
  • TBMMZC, D: 2, C: 2, İçtima Senesi: 1, 30. İçtima, 02.10.1339.
  • TBMMZC, D: 3, C: 43, İçtima: 3, 3. İnikad, 09.11.1929.
  • TBMMZC, D: 4, C: 2, fevkalade İçtima, 16. İnikad, 22.06.1931.
  • TBMMZC, D: 5, C: 24, İçtima: 3, 52. İnikad, 25.04.1938.
  • TBMMZC, D: 5, İçtima: F., C: 3, 20. İnikad, 02.05.1935.
  • TBMMZC, D: 6, C: 8, İçtima: 1, 23. İnikad, 10.01.1940.
  • TBMMZC, Devre: 6, Cilt: 7, İçtima: 1, 18. İnikad, 27.12.1939.
  • B. Diğer Kaynaklar
  • Arpacı, M. (2018). Şehrin Çöküşü ve Hafıza Mekanın İnşası: 1939 Erzincan Depremi Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırma Dergisi, (45), 221-238.
  • Atay, F. R. (1939). “Milli bir yardım seferberliği”, Ulus, 28 Aralık.
  • Aydın, N. ve Ergün, E. (2018). 1924 Erzurum Depremi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi, 1(2), 145- 168.
  • Cansız, S. (2022). Türkiye’de Kullanılan Deprem Yönetmeliklerinin Özellikleri ve Eşdeğer Yatay Deprem Yükü Hesabının Değişimi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 14 (1), 58-71.
  • Cumhuriyet. (1939). “Şiddetli zelzele neticesinde Erzincan tamamen enkaz yığını haline geldi”, 28 Aralık.
  • Eroğlu, H. (1985). Atatürk ve Devletçilik. Belleten, 49(194), 357-372.
  • Haçin, İ. (2014). 1939 Erzincan Büyük Depremi. Atatürk Araştırma Merkezi, 30 (88), 37-70.
  • Hakimiyet-i Milliye. (1929). “Su Şehrinde şiddetli bir zelzele”, 20 Mayıs.
  • İkdam. (1940). “Zaiyat ve hasarın resmi bilançosu”, 1 Ocak.
  • Kızılay Tarih. (2023). http://kizilaytarih.org/tarihce.html#:~:text=1877'de%20%22Osmanl%C 4%B1%20Hilal%2D,ad%C4%B1n%C4%B1%20Ulu%20%C3%96nder%20Ata t%C3%BCrk%20vermi%C5%9Ftir, (27.03.2023).
  • Ortak, Ş. (2002). 1924 Erzurum Depremi ve Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal’in İkinci Erzurum Gezisi. Atatürk Dergisi, 3 (2), 190-203.
  • Özaydın, Z. (1987). Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi (Yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı, İstanbul.
  • Sabah Postası. (1940). “Erzincan’da kurtarma faaliyeti”, 2 Ocak.
  • Tunç, G. (2017). Cumhuriyetin İlk Yıllarında Meydana Gelen Depremler Sonrası Uygulamalar ve İlk Türk Deprem Yönetmeliği. Researchgate, 1-3.
  • Yıldız, F. (2021). Milli Bir Felaket ve Basında Yaraları Sarma Çabası Gazetelerde 1939 Erzincan Depremi ve Ulusal Dayanışmanın İnşası. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (54), 48-76.

Devletçi Yapılanmada Depremle Başa Çıkma Politikaları (1923-1940)

Year 2023, Volume: 25 Issue: 45, 742 - 755, 29.12.2023

Abstract

Araştırma konusunu, 1923-1940 yılları arası Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de yaşanan depremler oluşturmaktadır. Depremler ve depremlere karşı alınan önlemler Atatürk İlke ve İnkılaplarından Devletçilik İlkesi kapsamında irdelenecektir. 20. yüzyılın başlarında büyük depremlerin yıkıcılığı güçlü, halkın acısı büyük olmuştur. I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerini atlatmış; var olma mücadelesi veren bir milletin yaşadığı depremler ve bu depremlere karşı yeni kurulmakta olan bir devletin politikaları, depremzedelerin acılarını paylaşmak ve gereken maddi yardımları yaparak halkını kalkındırmaya çalışmak şeklinde olmuştur. Dönemin en önemli ekonomik kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bu bağlamda depremzedelerin ekonomik gücünü yeniden toplayabilmeleri adına ücretsiz tohum ve gübre verilmiştir. Hayvanlarını kaybeden köylüye yardım eli uzatılarak hayvancılık desteklenmiştir. Devlet ormanlarından ücretsiz kereste verilerek halkın kendi evlerini yapmaları desteklenmiş ve barınmaya çözüm üretilmiştir. Nitekim bu dönemde depremlerden önce deprem politikaları oluşturmaktan ziyade depremden sonra müdahaleler ön planda olmuştur. Deprem talimatnamesi ilk defa 1940 yılında hazırlanmıştır. 1940’tan günümüze talimatname üzerinde farklı aralıklarda değişiklikler yapılmıştır.

References

  • A. Arşiv Belgeleri
  • BCA, 30-1-0-0, 121-769/1, 00.00.1939.
  • BCA, 30-1-0-0, 77/482-5, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/845/19, 10.05.1940.
  • BCA, 30-10-0-0, 2/9/16, 07.10.1924.
  • BCA, 3010-0-0, 12/73/7, 22.06.1929.
  • BCA, 30-10-0-0, 8/44/14, 17.03.1926.
  • BCA, 180-9-0-0, 99/482/1, 07.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 18/21/5, 21.03.1926.
  • BCA, 30-1-0-0, 40/237/12, 10.10.1924.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/1, 19.05.1931.
  • BCA, 30-10-0-0, 179/235/5, 16.09.1941.
  • BCA, 30-10-0-0, 118/827/33, 08.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/843/5, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/844/5, 30.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/844/11, 01.01.1940.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/2, 18.12.1924.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/3, 7 28.12.1924.
  • BCA, 7 30-10-0-0, 7 119/837/6, 11.05.1926.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/7, 28.10.1926.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/837/18, 15.01.1931.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/7, 26.06.1932.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/17, 09.05.1933.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/839/5, 19.08.1934.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/840/2, 08.11.1935.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/840/6, 15.04.1936.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/840/7, 14.12.1937.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/841/21, 15.11.1938.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/842/7, 14.01.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/842/14, 7 28.09.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/ 841/15, 14.06.1938.
  • BCA, 30-10-0-0, 210/432/3, 15.09.1927.
  • BCA, 30-10-0-0, 178/234/5, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/845/7, 19.02.1940.
  • BCA, 30-10-00, 119/837/13, 04.09.1929.
  • BCA, 30-11-1-0, 29/43/19, 27.12.1926.
  • BCA, 30-18-1-1, 28/19/4, 04.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 11/50/11, 04.10.1924
  • BCA, 30-18-1-1, 10/37/9, 03.08.1924.
  • BCA, 30-18-1-1, 11/46/2, 02.10.1924.
  • BCA, 30-18-1-1, 12/69/2, 15.01.1925.
  • BCA, 30-18-1-1, 8/42/16, 15.12.1923.
  • BCA, 30-18-1-1, 12/61/3, 07.12.1924.
  • BCA, 30-18-1-1, 8/42/16, 15.12.1923.
  • BCA, 30-18-1-1, 28/19/5, 04.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 28/19/18, 04.04.1928.
  • BCA, 30-18-1-2, 84/10, 14.09.1938.
  • BCA, 30-18-1-2, 83/54/11, 21.06.1938.
  • BCA, 30-1-0-0, 77/482/4, 28.12.1939.
  • BCA, 30-10-0-0, 119/838/18, 29.07.1933.
  • BCA, 30-18-1-1, 29/42/5, 30.06.1928.
  • BCA, 30-18-1-1, 11/50/11, 04.10.1924.
  • BCA, 30-18-1-2, 83/57/15, 23,06.1938.
  • BOA, HR.SYS, 1234/66, M-24.01.1878.
  • BOA, HR.TH, 24/10, M-17.07.1877.
  • BAO, Y.PRK.ASK, 1/3, H-23.04.1294.
  • BAO, DH.MTV, 16/9, H-27.08.1330.
  • TBMMZC, D:1, C: 1, İçtima: 1, 18. İçtima, 19.05.1336.
  • TBMMZC, D:1, C: 10, İçtima: 2, 35. İçtima, 1, 17.05.1337.
  • TBMMZC, D: 1, C: 25, İçtima: 3, 149. İçtima, 02.12.1338.
  • TBMMZC, D: 2, C: 2, İçtima Senesi: 1, 30. İçtima, 02.10.1339.
  • TBMMZC, D: 3, C: 43, İçtima: 3, 3. İnikad, 09.11.1929.
  • TBMMZC, D: 4, C: 2, fevkalade İçtima, 16. İnikad, 22.06.1931.
  • TBMMZC, D: 5, C: 24, İçtima: 3, 52. İnikad, 25.04.1938.
  • TBMMZC, D: 5, İçtima: F., C: 3, 20. İnikad, 02.05.1935.
  • TBMMZC, D: 6, C: 8, İçtima: 1, 23. İnikad, 10.01.1940.
  • TBMMZC, Devre: 6, Cilt: 7, İçtima: 1, 18. İnikad, 27.12.1939.
  • B. Diğer Kaynaklar
  • Arpacı, M. (2018). Şehrin Çöküşü ve Hafıza Mekanın İnşası: 1939 Erzincan Depremi Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırma Dergisi, (45), 221-238.
  • Atay, F. R. (1939). “Milli bir yardım seferberliği”, Ulus, 28 Aralık.
  • Aydın, N. ve Ergün, E. (2018). 1924 Erzurum Depremi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi, 1(2), 145- 168.
  • Cansız, S. (2022). Türkiye’de Kullanılan Deprem Yönetmeliklerinin Özellikleri ve Eşdeğer Yatay Deprem Yükü Hesabının Değişimi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 14 (1), 58-71.
  • Cumhuriyet. (1939). “Şiddetli zelzele neticesinde Erzincan tamamen enkaz yığını haline geldi”, 28 Aralık.
  • Eroğlu, H. (1985). Atatürk ve Devletçilik. Belleten, 49(194), 357-372.
  • Haçin, İ. (2014). 1939 Erzincan Büyük Depremi. Atatürk Araştırma Merkezi, 30 (88), 37-70.
  • Hakimiyet-i Milliye. (1929). “Su Şehrinde şiddetli bir zelzele”, 20 Mayıs.
  • İkdam. (1940). “Zaiyat ve hasarın resmi bilançosu”, 1 Ocak.
  • Kızılay Tarih. (2023). http://kizilaytarih.org/tarihce.html#:~:text=1877'de%20%22Osmanl%C 4%B1%20Hilal%2D,ad%C4%B1n%C4%B1%20Ulu%20%C3%96nder%20Ata t%C3%BCrk%20vermi%C5%9Ftir, (27.03.2023).
  • Ortak, Ş. (2002). 1924 Erzurum Depremi ve Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal’in İkinci Erzurum Gezisi. Atatürk Dergisi, 3 (2), 190-203.
  • Özaydın, Z. (1987). Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi (Yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı, İstanbul.
  • Sabah Postası. (1940). “Erzincan’da kurtarma faaliyeti”, 2 Ocak.
  • Tunç, G. (2017). Cumhuriyetin İlk Yıllarında Meydana Gelen Depremler Sonrası Uygulamalar ve İlk Türk Deprem Yönetmeliği. Researchgate, 1-3.
  • Yıldız, F. (2021). Milli Bir Felaket ve Basında Yaraları Sarma Çabası Gazetelerde 1939 Erzincan Depremi ve Ulusal Dayanışmanın İnşası. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (54), 48-76.
There are 83 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Administration
Journal Section Research Article
Authors

Atiye Emiroğlu 0000-0002-0588-0065

Early Pub Date December 29, 2023
Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 45

Cite

APA Emiroğlu, A. (2023). Devletçi Yapılanmada Depremle Başa Çıkma Politikaları (1923-1940). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 25(45), 742-755.

     EBSCO        SOBİAD            ProQuest      Türk Eğitim İndeksi

18302 18303   18304  18305