Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 1 | 84 |
Article Submission - Return: | 4 | 107 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 35 | 9 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 30 | 87 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 1 | 48 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 30 | 94 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 1 | 70 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Social Sciences: Theory & Practice is an international scientific journal for the publication of research and studies covering all aspects of social sciences and related discipline.