İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 1 | 3 |
Makale Gönderimi - İade Edilme: | 19 | 3 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 21 | 4 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 14 | 102 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 2 | 59 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 4 | 5 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 14 | 104 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 2 | 62 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 4 | 5 |
Google Scholar | CABI - CAB Abstracts and Global Health | CAS Chemical Abstracts Service | ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources | Index Copernicus | CiteFactor Academic Scientific Journals | BASE Bielefeld Academic Search Engine | Open AIRE | IJIFACTOR | ASOS Index | Paperity Open Science Aggregated | I2OR International Institute of Organized Research | SJIF Scientific Journal Impact Factor | Advanced Science Index | DRJI Directory of Research Journals Indexing | SOBİAD | AcarIndex | SIS Scientific Indexing Services | Crossref | Harman Türkiye Akademik Arşivi | AccessOn | Dimensions | Wizdom | OUCI The Open Ukrainian Citation Index | WorldCat | Scilit | ASCI Asian Science Citation Index |
https://doi.org/10.55007/dufed.xxxxxxx