Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 39 | 10 | %80 | %20 |
2023 | 17 | 5 | %77 | %23 |
2024 | 11 | 28 | %28 | %72 |
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 0 | 1 | %0 | %100 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi''nde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Makalelerde yer alan fikir ve görüşlerin sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir. Bu fikir ve görüşler, dergimizin kurumsal bakış açısını veya politikalarını temsil etmemektedir.