Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 53 | 49 | %52 | %48 |
2023 | 30 | 20 | %60 | %40 |
2024 | 24 | 16 | %60 | %40 |
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics. |
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi I (online) ISSN 2687-2811