Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2023 | 29 | 1 | %97 | %3 |
2024 | 18 | 3 | %86 | %14 |
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2023 | 0 | 1 | %0 | %100 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Dergisi © is licensed under CC BY-NC-ND 4.0