Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 17 | 34 |
Article Submission - Return: | 5 | 31 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 222 | 4 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 67 | 218 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 16 | 195 |
Non peer review: | 121 | 5 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 67 | 223 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 16 | 201 |
Non Peer Review: | 121 | 6 |
2002 INUEFD This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.